안녕하세요 ? 여러분. 이제 올림픽 개막이 얼마 남지 않은거 아시나요 ?
2024년 파리 올림픽에서 우리나라 선수들의 노력의 결실을 맺길 진심으로 바랍니다!
이제부터 2024 파리올림픽 에서 열릴 우리나라선수들의 경기일정 대한 정보를 알아볼게요.
1. 7월 25일 부터 개막식을 포함한 29일 까지 경기 일정
날짜 | 시간 | 종목 | 대진 상세 | vs | 경기장 |
7월 25일 | 23:00 | 핸드볼 | 예자 예선A조 | 대한민국 / 독일 | 사우스 파리 아레나6 |
16:30 | 양궁 | 여자 개인 랭킹 라운드 | 앵발리드 | ||
7월 27일 | 03:00 | 개회식 | |||
15:30 | 배드민턴 | 남자 단식 복식 , 여자단식 복식, 혼합복식 |
조별예선 | 라 샤펠 아레나 | |
16:00 | 사격 | 혼성 단체 10m 공기소총 | 예선 | 샤토루 | |
17:00 | 유도 | 여자 -48kg , 남자 -60kg | 예선 | ||
17:00 | 펜싱 | 여자 에페 개인 | 64강 | ||
17:25 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 | 64강 | ||
17:30 | 사격 | 남자 10m 공기권총 | 예선 | ||
17:30 | 사격 | 10m 공기소총 혼성 | 동메달,금메달 결정전 | ||
17:50 | 펜싱 | 여자 에페 개인 | 32강 | ||
18:00 | 경영 | 여자 100m 접영 여자 400m 자유형 남자 100m 평영 남자 400m 자유형 여자 4*100m 자유형 계영 남자 4*100m 자유형 계영 |
예선 | 파리 라 데팡스 아레나 | |
18:00 | 기계체조 | 남자 1조 | 예선 | 베르시 아레나 | |
18:00 | 다이빙 | 여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 아쿠아틱 센터 | ||
19:00 | 테니스 | 남자,여자 단식, 복식 | 1라운드 | ||
19:30 | 사격 | 여자 10m 공기권총 | 예선 | ||
19:30 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 | 32강 | ||
21:00 | 배드민턴 | 남자 단식, 여자단식 남자 복식, 여자복식 혼합복식 |
조별예선 | 라 샤펠 아레나 | |
21:30 | 펜싱 | 여자 에페 개인 | 16강 | ||
22:00 | 탁구 | 남자,여자 단식 | 예선 | 사우스 파리 아레나 4 | |
22:00 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 | 16강 | ||
22:30 | 기계체조 | 남자 예선 | 2조 | ||
22:30 | 복싱 | 여자 54kg | 예선 32강 | ||
22:50 | 펜싱 | 여자 에페 개인 | 8강 | ||
23:15 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 | 8강 | ||
23:18 | 복싱 | 여자 60kg | 예선 32강 | ||
23:30 | 탁구 | 혼합복식 | 16강 | 사우스 파리 아레나 4 | |
7월 28일 | 02:00 | 테니스 | 남자,여자 단식 | 1라운드 | 코트 필립-샤트리에 |
02:00 | 펜싱 | 여자 에페 개인 | 준결승 | ||
02:30 | 배드민턴 | 남자 단식 , 여자 단식 남자 복식, 여자 복식 |
조별예선 | 라 샤펠 아레나 | |
02:50 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 | 준결승 | ||
03:00 | 기계체조 | 남자 예선 | 3조 | ||
03:00 | 복싱 | 여자 54kg | 예선 32강 | ||
03:00 | 탁구 | 남자 및 여자 단식 | 64강 | ||
03:40 | 경영 | 여자100m 접영 | 준결승 | ||
03:40 | 펜싱 | 여자 에페 개인 | 동메달전 | 그랑 팔레 | |
03:42 | 경영 | 남자 400m자유형 | 결승 | 파리 라 데팡스 아레나 | |
03:48 | 복싱 | 여자 60kg | 예선 32강 | ||
04: 05 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 | 동메달 결정전 | ||
04 :12 | 경영 | 남자 100m 평영 | 준결승 | ||
04: 30 | 펜싱 | 여자 에페 개인 | 금메달 결정전 | ||
04: 36 | 복싱 | 남자 63.5kg | 예선 32강 | ||
04: 44 | 경영 | 남자 4* 100m 자유형 계영 | 결승 | ||
04:55 | 펜싱 | 남자 사브르 개인 | 금메달 결정전 | ||
05: 08 | 복싱 | 남자 80kg | 예선 32강 | ||
15:30 | 배드민턴 | 남자 단식, 여자단식 남자 복식, 여자 복식 혼합 복식 |
조별 예선 | ||
16:15 | 사격 | 여자 10m 공기소총 | 예선 | ||
16:30 | 기계체조 | 여자 | 예선 1조 | ||
16:30 | 사격 | 남자 10m 공기소총 | 결승 | ||
16:30 | 양궁 | 여자 단체 | 16강 엘리미네이션 라운드 | ||
16:30 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 | 64강 | ||
17:00 | 유도 | 남자 66kg , 여자 52kg | 예선 | ||
17:00 | 탁구 | 남자 및 여자 단식 | 64강 | ||
17:00 | 펜싱 | 남자 에페 개인 | 64강 | ||
17:25 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 | 32강 | ||
18:00 | 경영 | 남자 200m 자유형 남자 400m 개인 혼영 여자 100m 평영 남자 100m 배영 여자 200m 자유형 |
예선 | ||
18:00 | 복싱 | 남자 51kg | 예선 | ||
18:00 | 핸드볼 | 여자 예선A조 | 대한민국 / 슬로베니아 | 사우스 파리 아레나 6 | |
18:15 | 사격 | 남자 10m 공기소총 | 예선 | ||
18:15 | 복싱 | 남자 57kg | 예선 | ||
18:32 | 복싱 | 남자 71kg | 예선 | ||
18:40 | 기계체조 | 여자 | 예선 2조 | ||
19:00 | 사격 | 여자 10m 공기권총 | 결승 | ||
19:00 | 테니스 | 남자단식,여자단식, 남자여자 복식 |
1라운드 | ||
19:13 | 요트 | 여자 윈드서핑 | |||
19:25 | 펜싱 | 남자 에페 개인 | 32강 | ||
21:00 | 배드민턴 | 남자 단식, 여자단식,남자복식,여자복식,혼합복식 | 조별예선 | ||
21:00 | 사격 | 남여 혼성 | |||
21:05 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 | 16강 | ||
21:15 | 양궁 | 여자 단체 | 8강 | ||
21:50 | 기계체조 | 여자 | 예선 3조 | ||
22:05 | 펜싱 | 남자 에페 개인 | 16강 | ||
22:47 | 양궁 | 여자 단체 | 준결승 | ||
22: 55 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 | 8강 | ||
23:00 | 탁구 | 혼합복식 | 8강 | ||
23:25 | 펜싱 | 남자 에패 개인 | 8강 | ||
23:48 | 양궁 | 여자 단체 | 동메달 결정전 | ||
7월 29일 | 00:11 | 양궁 | 여자 단체 | 금메달 결정전 | |
00:22 | 복싱 | 여자 66kg | 예선 | ||
01:00 | 기계체조 | 여자 | 예선 4조 | ||
02:00 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 | 준결승 | ||
02:30 | 배드민턴 | 남자,여자 단식,복식 혼합복식 | 조별예선 | ||
03:00 | 탁구 | 남자 및 여자 단식 | 64강 | ||
03:00 | 펜싱 | 남자 에패 개인 | 준결승 | ||
03:30 | 경영 | 남자 400m 개인 혼영 | 결승 | ||
03:40 | 경영 | 여자 100m 접영 | 결승 | ||
03:46 | 경영 | 남자 200m 자유형 | 준결승 | ||
03:50 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 | 동메달 결승전 | ||
04:10 | 기계체조 | 여자 예선 | 5조 | ||
04:20 | 펜싱 | 남자 에패 개인 | 동메달 결정전 | ||
04: 32 | 경영 | 남자 100m 배영 | 준결승 | ||
04:44 | 경영 | 남자 100m 평영 | 결승 | ||
04:45 | 펜싱 | 여자 플뢰레 개인 | 금메달 결승전 | ||
04: 50 | 경영 | 여자 200m 자유형 | 준결승 | ||
05: 15 | 펜싱 | 남자 에페 개인 | 금메달 결승전 | ||
15:30 | 배드민턴 | 남자,여자 단식,복식 혼합복식 | 예선 | ||
16:00 | 펜싱 | 여자 사브르 개인 | 64강 | ||
16:15 | 사격 | 혼합 10m 공기권총 | 예선 | ||
16:25 | 펜싱 | 남자 개인 플뢰레 | 64강 | ||
16:30 | 사격 | 여자 10m 공기권총 | 결승전 | ||
16:30 | 양궁 | 남자 단체 | 16강 | ||
17:00 | 탁구 | 남자,여자,단식 | 32강 | ||
17:25 | 펜싱 | 여자 개인 사브르 | 32강 | ||
18:00 | 경영 | 여자 개인 400m 혼영 여자 100m 배영 남자 800m 자유형 |
예선 | ||
19:00 | 사격 | 10m 남자 공기소총 | 결승전 | ||
19:05 | 펜싱 | 남자 개인 플뢰레 | 32강 | ||
21:00 | 배드민턴 | 남자,여자 단식,복식 혼합복식 | 예선 | ||
21:05 | 펜싱 | 여자 개인 사브르 | 16강 | ||
21:15 | 양궁 | 남자 단체 | 8강 | ||
21:55 | 펜싱 | 남자 개인 플뢰레 | 16강 | ||
22:48 | 양궁 | 단체 남자 | 준결승 | ||
22:55 | 펜싱 | 여자 개인 사브르 | 8강 | ||
23:00 | 탁구 | 혼합복식, | 준결승 | ||
23:20 | 펜싱 | 남자 개인 플뢰레 | 8강 | ||
23:48 | 양궁 | 남자 단체 | 동메달 결승전 |
7/29일 까지 일정을 알아보았습니다.
위 일정이 변경되거나 빠진 부분이 있을 수 있으니 자세한 일정은 파리올림픽 공식 웹사이트에서 확인 하실 수 있습니다.
2. 이번엔 대한민국 출전 종목과 선수들에 대해 알아볼게요.
골프(5)김주형, 안병훈, 고진영, 김효주, 양희영
근대 5종(4)김선우, 서창완, 성승민, 전웅태
레슬링(2)김승준, 이승찬
배드민턴(12)안세영, 김가은, 공희용, 김소영, 백하나, 이소희, 채유정, 정나은, 전혁진, 서승재, 강민혁, 김원호
복싱(2)임애지, 오연지
브레이킹(1)김홍열
사격(15)박하준, 반효진, 금지현, 이원호, 오예진, 김예지, 송종호, 조영재, 양지인, 이은서, 임하나, 이보나, 최대한, 김민수, 장국희
사이클(2)
사이클 도로(2)김유로, 송민지
수영(23)
경영(15)황민섭, 김서영, 김영현, 김우민, 김지훈, 양재훈, 이유연, 이은지, 이주호, 이호준, 조성재, 지유찬, 최동열, 황선우, 허연경
다이빙(6)김나현, 김수지, 김영택, 신정휘, 우하람, 이재경
아티스틱 스위밍(2)이리영, 허윤서
스포츠 클라이밍(3)신은철, 이도현, 서채현
승마(1)
마장마술(1)황영식
양궁(6)김우진, 이우석, 김제덕, 임시현, 전훈영, 남수현
역도(5)김수현, 박주효, 박혜정, 유동주, 장연학
요트(1)하지민
유도(11)김원진, 안바울, 이준환, 한주엽, 김민종, 이혜경, 정예린, 허미미, 김지수, 윤현지, 김하윤
육상(2)우상혁, 최병광
기계체조(8)김한솔, 류성현, 엄도현, 여서정, 이다영, 이윤서, 이준호, 신솔이
탁구(6)
신유빈, 이은혜, 임종훈, 장우진, 전지희, 조대성
태권도(4)박태준, 서건우, 김유진, 이다빈
테니스(1)권순우
펜싱(14)강영미, 구본길, 김재원, 도경동, 박상원, 송세라, 오상욱, 윤지수, 이혜인, 전은혜, 전하영, 최세빈, 최인정, 하태규
핸드볼(14)
이렇게 다가올 파리올림픽 에 관한 경기일정과 선수들 명단을 봤는데요. 선수들의 노력이 헛되이지 않도록 최선을 다하는 모습을 응원해봅니다.화이팅!