728x90
안녕하세요. 오늘은 우리나라 올해 단풍시기에 대해 자세히 알아보려고 합니다. 이 자료는 산림청의 예측지도를 바탕으로 작성되었습니다.
산림청에 따르면 참나무류, 단풍나무류, 은행나무류 로 분류하여 절정시기를 안내하고 있는데요. 주요 수종의 단풍이 50%이상 물들었을때를 기준으로 합니다.
그럼 바로 알아볼게요.
2024. 전국 단풍 예측 시기
단풍나무류 | 참나무류 | 은행나무 | |
설악산(강원도 속초시) | 2024.10.22 | 2024.10.23 | |
광덕산(강원도 철원군) | 2024.10.21 | ||
점봉산(강원도 인제군) | 2024.10.13 | 2024.10.14 | |
강원도립화목원(강원도 춘천시) | 2024.10.30 | 2024.10.28 | 2024.10.31 |
화악산(강원도 화천군 상서면) | 2024.10.24 | 2024.10.24 | 2024.10.21 |
축령산(경기도 남양주시) | 2024.10.28 | 2024.10.26 | 2024.10.30 |
소리봉(경기도 포천시) | 2024.10.31 | 2024.11.01 | |
국립수목원(경기도 포천시) | 2024.10.28 | 2024.10.25 | 2024.10.30 |
수리산(경기도 안양시) | 2024.10.29 | 2024.11.01 | 2024.11.05 |
용문산(경기도 양평군) | 2024.10.26 | 2024.10.27 | 2024.10.30 |
가야산(충남 서산시) | 2024.10.30 | 2024.10.28 | 2024.10.30 |
묵향기수목원(경기도 오산시) | 2024.10.29 | 2024.11.02 | |
금강수목원(충남 공주시) | 2024.10.29 | 2024.11.01 | |
미동산수목원(충북 청주시) | 2024.10.25 | 2024.10.27 | 2024.10.29 |
주왕산(경북 청송군) | 2024.10.16 | 2024.10.26 | 2024.10.22 |
팔공산(경북 대구시) | 2024.10.26 | 2024.10.27 | |
대구수목원(대구 달서구) | 2024.11.06 | 2024.11.10 | 2024.11.06 |
속리산(충북 보은군) | 2024.10.24 | 2024.10.28 | 2024.10.30 |
계룡산(충남 공주시) | 2024.10.28 | 2024.10.22 | 2024.10.31 |
대아수목원(전북 군산시) | 2024.10.28 | 2024.10.28 | 2024.11.01 |
변산반도(전북 부안군) | 2024.10.22 | ||
내장산(전북 정읍) | 2024.10.27 | 2024.10.25 | |
가야산(경북 성주군) | 2024.10.24 | 2024.10.16 | |
금원산(경남 거창군) | 2024.10.26 | 2024.10.25 | 2024.10.23 |
지리산(경남 산청군) | 2024.10.25 | 2024.10.21 | |
월출산(전남 영암군) | 2024.11.01 | 2024.11.06 | 2024.11.02 |
두륜산(전남 해남군) | 2024.11.08 | ||
상황봉(경남 밀양시) | 2024.11.05 | ||
경남수목원 (경남 진주시) | 2024.11.06 | 2024.11.06 | 2024.11.02 |
완도수목원(전남 완도군) | 2024.11.09 | 2024.11.08 | 2024.11.05 |
한라수목원(제주시) | 2024.11.14 | 2024.11.06 | 2024.11.02 |
교래곶자왈(제주시 조천읍) | 2024.11.01 | ||
한라산(1100도로)(제주시) | 2024.11.04 | 2024.10.26 |
올해는 지역별 차이는 있으나 작년에 비해 단풍이 다소 늦어질 것으로 예상된다고 합니다.
특히 실갈나무의 단풍 절정 시기는 최근 2년 대비 약 5일 정도 늦어질 것으로 보고 있습니다.
최근 10년간 단풍시기는 단풍나무류 0.39일 참나무류 0.44일, 은행나무 0.45일 순으로 매년 늦어지고 있는데요.
올해 6-8월 평균기온이 지난 10년(2009~2023) 평균 대비 약 1.3도 상승한 것이 주된 원인으로 보이며 위도와 해발고도 등 지리적요인과, 폭염 폭우 등 이상기후로 인해 지역적인 차이를 나타내는것으로 조사되었습니다.
위 자료는 산림청 국립수목원 및 권역별 9개 공립수목원과 전국 112개 지점에서 관측된 생물계절 자료와 국립산림과학원의 산악기상정보를 바탕으로 발표하고 있으니 신뢰할수 있는 자료라 할수 있겠네요.
시기를 잘 살펴 단풍놀이를 다녀오시기 바랍니다.!
같이보면 좋은글
2024.09.27 - [분류 전체보기] - 식용버섯과 독버섯 구분하기 불로초(영지), 표고, 곰보버섯, 뽕나무버섯 등